天津市庆达试验仪器制造有限公司
销售热线:13802122645
13612093013
售后咨询:18920755238
电 话:022-88240898
传 真:022-88243989
QQ 咨询 :121202195
微信咨询:tjqdyq
厂 址:郁江道33.
产品展示
引伸计
引伸计规格.技术参数.价格 | |||||||
型号 | 标据mm | 变形量mm | 精度 | 引伸计用途 | |||
YYU-变形量/标据 | 500 | 5、10、25 | 优于1级 | 用于钢绞线试验机 | |||
250 | |||||||
200 | |||||||
100 | 优于1级 | 用于常规拉伸试验机 | |||||
(70) | |||||||
50 | |||||||
25 | |||||||
20 | |||||||
YYU-变形量/标据SH | 100 | 优于1级 | 常规推荐 平均应变用引伸计 | ||||
50 | |||||||
25 | |||||||
YYJ-变形量/标据 | 10 | 4 | 优于1级 | 用于断裂力学实验 | |||
5 | 2 | ||||||
YYJ-变形量/标据-H | 25 | 3 | 优于1级 | 用于测量r值和径向变性 | |||
20 | 3 | ||||||
12.5 | 3 | ||||||
YYJ-12/6N | 6 | 12 | 优于1级 | 扭转引伸计 | |||
数显引伸计 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸试验 | ||||
高低温引伸计 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸试验 | ||||
YYU-变形量/标据SH | 25、50、100 | 1mm以内 | 用于混凝土水泥等 | ||||
YYS-变形量/标据 | ≤50 | 5mm以内 | 优于0.5级 | 高精度引伸计 | |||
GWB-200J高精度位移传感器 | 0-25 | 0.5 2ηm | 用于引伸计的鉴定 | ||||
拉伸标准试样 | |||||||
冲击标准试样 |